
Aanbouwdelen voor minigravers
Verhoog uw productiviteit met onze diverse aanbouwdelen, waaronder bakken, palletvorken en meer.
Ripper / wortelmes

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW05 |
Gebruik | Voor het verwijderen van boomstronken en dergelijke |
Prijs per dag | € 15,00 |
Prijs per week | € 50,00 |
Sloop- en sorteergrijper met draaikrans

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW05 |
Breedte grijper open | 75 cm |
Breedte schalen | 45 cm |
Inhoud grijper dicht | 70 liter |
Geschikt voor minigraver | 1,2 - 3 ton |
Prijs per dag | € 110,00 |
Prijs per week | € 440,00 |
Sloop- en sorteergrijper met draaikrans

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW10 |
Breedte grijper open | 120 cm |
Breedte schalen | 60 cm |
Inhoud grijper dicht | 130 liter |
Geschikt voor minigraver | 4 - 7 ton |
Prijs per dag | € 110,00 |
Prijs per week | € 440,00 |
Kantelbakken

Eigenschappen | ||
---|---|---|
Ophanging | CW05 | CW10 |
Breedte | 100 cm | 140 cm |
Prijs per dag | € 30,00 | € 40,00 |
Prijs per week | € 100,00 | € 160,00 |
Palletvorken

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW10 |
Prijs per dag | € 110,00 |
Prijs per week | € 440,00 |
Hydraulische grondboor

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW05 |
Lengte | |
Diameter boren | 11 cm / 30 cm |
Prijs per dag | € 100,00 |
Prijs per week | € 400,00 |
Sunward sloophamer

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW05 |
Gewicht | 118 kg |
Diameter beitel | 45 mm |
Prijs per dag | € 100,00 |
Prijs per week | € 400,00 |
Hydraulische sloophamer

Eigenschappen | |
---|---|
Ophanging | CW05 |
Gewicht | 155 kg |
Diameter beitel | 58 mm |
Machinegewicht | 1,8 / 3 ton |
Leverbaar met palenrammer | Doorsnede binnenkant |
buis 15 cm | |
Prijs per dag | € 130,00 |
Prijs per week | € 420,00 |